Découvrir / Musique / Classements
| Artiste | ||
|---|---|---|
| 1. | Rihanna | |
| 2. | Black Eyed Peas | |
| 3. | 1 | David Guetta |
| 4. | 1 | Akon |
| 5. | 3 | Muse |
| 6. | 1 | Britney Spears |
| 7. | 1 | Michael Jackson |
| 8. | 10 | Chris Brown |
| 9. | 1 | Pitbull |
| 10. | 7 | Cascada |
| 11. | vybz kartel | |
| 12. | Lil Wayne | |
| 13. | 1 | Eminem |
| 14. | 5 | Metallica |
| 15. | 6 | Sean Paul |
| 16. | Pink | |
| 17. | U2 | |
| 18. | Ne-Yo | |
| 19. | 1 | Diam's |
| 20. | Green Day |
- Nouveautés du classement
- Haut du classement
- Bas du classement
Ta playlist sur Netlog ?
Télécharge le Netlog Music Tool et montre à tes amis la musique que tu écoutes.